Axialkompensator aus Edelstahl mit ein- oder mehrlagigem Balg, zur Montage mit Schweißenden in der Rohrleitung.
Optional mit Innenhülse erhältlich, um den Balg zu schützen und die Stabilität zu verbessern. Kupplungen können aus verschiedenen Stahl- oder Edelstahlsorten hergestellt werden.
Detaillierte technische Daten zu HWA-Axial-Kompensatoren finden Sie in der folgenden Tabelle und in den Dokumenten oder kontaktieren Sie uns.


| Nominal | Axial | Feder | Insgesamt | ungefähr | 
|---|---|---|---|---|
|               Durchmesser | Bewegung | Bewertung | Länge | Gewicht | 
| 15 | 12 | 29 | 175 | 0.1 | 
| 20 | 12 | 29 | 175 | 0.2 | 
| 25 | 15 | 65 | 185 | 0.3 | 
| 32 | 15 | 60 | 185 | 0.4 | 
| 40 | 15 | 72 | 190 | 0.5 | 
| 50 | 23 | 82 | 205 / 220 ** | 0.8 | 
| 65 | 23 | 72 | 230 / 240 ** | 1.2 | 
| 80 | 23 | 91 | 230 / 240 ** | 1.7 | 
| 100 | 23 | 79 | 230 / 250 ** | 2.2 | 
| 125 | 23 | 119 | 270 / 280 ** | 3.3 | 
| 150 | 33 | 162 | 270 / 315 ** | 4.3 | 
| 200 | 35 | 149 | 300 / 355 ** | 6.5 | 
| 250 | 35 | 153 | 300 / 355 ** | 8.0 | 
 * Die Gesamtlänge kann auf individuellen Wunsch angepasst werden.
** Gesamtlänge für Artikel mit Innenleitrohr (HWAI)