Standardmodell Edelstahl-Wellschlauch mit einfacher Umflechtung für normale Drücke.
Lieferbar mit verschiedenen Standard- oder individuell abweichenden Anschlüssen in beliebigen Längen. Anschlüsse erhältlich aus Stahl, Edelstahl, Messing oder Temperguss.
Detaillierte technische Daten zu SE111 Edelstahl-Wellschläuchen finden Sie in der folgenden Tabelle und in den Dokumenten oder kontaktieren Sie uns.
Druck ** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Nominal (PN) | Umflechtung | Service | Service | Statisch | Dynamisch | ungefähr | |
6 | 1/4" | 150 | 600 | 200 | 150 | 25 | 100 | 155 |
8 | 1/4" | 100 | 528 | 176 | 132 | 25 | 120 | 215 |
10 | 3/8" | 100 | 400 | 133 | 100 | 35 | 130 | 280 |
12 | 1/2" | 65 | 280 | 93 | 70 | 45 | 160 | 330 |
15 | 5/8" | 65 | 256 | 85 | 64 | 50 | 180 | 360 |
20 | 3/4" | 40 | 172 | 57 | 43 | 70 | 200 | 540 |
25 | 1" | 40 | 196 | 65 | 49 | 80 | 220 | 800 |
32 | 1 1/4" | 25 | 140 | 46 | 35 | 100 | 270 | 1000 |
40 | 1 1/2" | 25 | 152 | 50 | 38 | 130 | 300 | 1250 |
50 | 2" | 25 | 104 | 34 | 26 | 155 | 350 | 1650 |
65 | 2 1/2" | 20 | 96 | 32 | 24 | 200 | 410 | 2380 |
80 | 3" | 16 | 72 | 24 | 18 | 220 | 450 | 2600 |
100 | 4" | 16 | 64 | 21 | 16 | 270 | 560 | 3450 |
125 | 5" | 10 | 48 | 16 | 12 | - | 660 | 5800 |
150 | 6" | 10 | 40 | 13 | 10 | - | 815 | 8200 |
200 | 8" | 6 | 32 | 10 | 8
| - | 1015 | 11500 |
250 | 10" | 6 | 24 | 8 | 6 | - | 1200 | 17250 |
* andere Größen auf Anfrage erhältlich
** Für höheren Betriebsdruck sehen Sie bitte unsere doppelt umflochtenen (SE112) Edelstahl-Wellschläuche
Bördel und Losflansch für Edelstahl-Wellschlauch Typ SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Flansche nach DIN, ANSI, nach anderen Normen oder kundenspezifisch.
DN | l | h1 |
---|---|---|
10 | 29 | 9 |
15 | 29 | 9 |
20 | 32 | 12 |
25 | 40 | 20 |
32 | 40 | 20 |
40 | 40 | 20 |
50 | 40 | 20 |
65 | 40 | 20 |
80 | 50 | 25 |
100 | 50 | 25 |
125 | 60 | 30 |
150 | 70 | 30 |
* Nach DIN EN 1092 Typ 02 + 33 in PN10
** Für andere DN- und D-, k-, d1-, d2-, b-Messungen lesen Sie bitte die Standardseite oder den Kataloganhang.
Vorschweißbund und drehbarer Flansch für Wellschlauch Typ SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Flansche nach DIN, ANSI, nach anderen Normen oder kundenspezifisch.
DN | l | h1 | h3 |
---|---|---|---|
10 | 55 | 35 | 12 |
15 | 55 | 38 | 12 |
20 | 60 | 40 | 14 |
25 | 60 | 40 | 14 |
32 | 60 | 42 | 14 |
40 | 60 | 45 | 14 |
50 | 65 | 45 | 16 |
65 | 65 | 45 | 16 |
80 | 75 | 50 | 16 |
100 | 75 | 52 | 18 |
125 | 80 | 55 | 18 |
150 | 90 | 55 | 20 |
* Nach DIN EN 1092 Typ 04 + 34 in PN10-PN16
** Für andere DN- und D-, k-, d1-, d2-, b-Messungen lesen Sie bitte die Standardseite oder den Kataloganhang.
Bundstutzen und Losflansch für Edelstahl-Wellschlauch Typ SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Flansche nach DIN, ANSI, nach anderen Normen oder kundenspezifisch.
DN | l | h1 | h3 |
---|---|---|---|
10 | 75 | 55 | 12 |
15 | 75 | 55 | 12 |
20 | 80 | 60 | 14 |
25 | 85 | 65 | 14 |
32 | 90 | 70 | 14 |
40 | 95 | 75 | 14 |
50 | 95 | 80 | 16 |
65 | 100 | 85 | 16 |
80 | 110 | 90 | 16 |
100 | 115 | 90 | 16 |
125 | 120 | 95 | 18 |
150 | 135 | 55 | 20 |
* Nach DIN EN 1092 Typ 02 + 32 in PN10-PN16
** Für andere DN- und D-, k-, d1-, d2-, b-Messungen lesen Sie bitte die Standardseite oder den Kataloganhang.
Vorschweißflansch für Wellschlauch Typ SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Flansche nach DIN, ANSI, nach anderen Normen oder kundenspezifisch.
DN | l | h1 |
---|---|---|
10 | 55 | 35 |
15 | 55 | 38 |
20 | 58 | 40 |
25 | 58 | 40 |
32 | 60 | 42 |
40 | 62 | 45 |
50 | 65 | 45 |
65 | 65 | 45 |
80 | 75 | 50 |
100 | 77 | 52 |
125 | 85 | 55 |
150 | 95 | 55 |
* Nach DIN EN 1092 Typ 11 in PN10-PN19
** Für andere DN- und D-, k-, d1-, d2-, b-Messungen lesen Sie bitte die Standardseite oder den Kataloganhang.
Schweißende für Wellschlauch Typ SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN | d | s |
l | l1 |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 1 | 70 | 50 |
10 | 13.5 | 1.8 * | 70 | 50 |
12 | 17.2 | 1.8 * | 70 | 50 |
15 | 21.3 | 2 | 70 | 50 |
20 | 26.9 | 2.6 | 75 | 55 |
25 | 33.7 | 2.6 | 80 | 60 |
32 | 42.4 | 2.6 | 85 | 65 |
40 | 48.3 | 2.6 | 90 | 70 |
50 | 60.3 | 2.9 | 90 | 70 |
65 | 76.1 | 2.9 | 95 | 75 |
80 | 88.9 | 3.2 | 105 | 80 |
100 | 114.3 | 3.6 | 110 | 85 |
125 | 139.7 | 4 | 115 | 85 |
150 | 168.3 | 4.5 ** | 130 | 90 |
200 | 219.1 | 6.3 ** | 140 | 100 |
250 | 273.0 | 6.3 ** | 140 | 100 |
300 | 323.9 | 7.1 ** | 140 | 100 |
* 1.6mm für Edelstahl
** 4,0 mm für Edelstahl
*** andere Rohrdurchmesser, Dicke oder Länge auf Anfrage
Rohranschluss Schneidring-Verschraubung für Wellschlauch Typ SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN | d | s |
l | l1 |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 1 | 48 | 28 |
8 | 10 | 1 | 50 | 30 |
10 | 12 | 1.5 | 50 | 30 |
12 | 15 | 1.5 | 52 | 32 |
15 | 18 | 1.5 | 52 | 32 |
20 | 22 | 1.5 | 56 | 36 |
25 | 28 | 1.5 | 60 | 40 |
32 | 35 | 2 | 65 | 45 |
40 | 42 | 2 | 65 | 45 |
* andere Rohrdurchmesser, Dicke oder Länge auf Anfrage
Verschraubung 24°-Kegeldichtung mit Innengewinde für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN | d | l |
l1 | SW1 | SW1 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 65 | 45 | 19 | 19 |
10 | 3/8" | 68 | 48 | 22 | 22 |
12 | 1/2" | 75 | 32 | 27 | 32 |
15 | 1/2" | 75 | 55 | 32 | 27 |
20 | 3/4" | 82 | 62 | 36 | 32 |
25 | 1" | 87 | 67 | 41 | 41 |
32 | 1 1/2" | 93 | 73 | 50 | 46 |
40 | 1 1/2" | 97 | 77 | 60 | 55 |
50 | 2" | 105 | 85 | 70 | 65 |
* andere Gewindeverbindung, d. h. metrisch, NPT, zylindrisch auf Anfrage erhältlich
Verschraubung 24°-Kegeldichtung mit Außengewinde für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN | d | l |
l1 | SW1 | SW1 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 70 | 50 | 19 | 17 |
10 | 3/8" | 73 | 53 | 22 | 19 |
12 | 1/2" | 82 | 62 | 32 | 27 |
15 | 1/2" | 82 | 62 | 32 | 27 |
20 | 3/4" | 90 | 70 | 36 | 32 |
25 | 1" | 95 | 75 | 41 | 41 |
32 | 1 1/2" | 101 | 81 | 50 | 46 |
40 | 1 1/2" | 107 | 87 | 60 | 55 |
50 | 2" | 113 | 93 | 70 | 65 |
* andere Gewindeverbindung, d. h. metrisch, NPT, zylindrisch auf Anfrage erhältlich
Verschraubung 24°-Kegeldichtung mit Schweißende für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN | d x s | l |
l1 | SW1 | SW1 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 8x1 | 70 | 50 | 19 | 17 |
10 | 13.5x1.8* | 73 | 53 | 22 | 19 |
12 | 17.2x1.8* | 82 | 62 | 32 | 27 |
15 | 21.3x2 | 82 | 62 | 32 | 27 |
20 | 26.9x2.6 | 90 | 70 | 36 | 32 |
25 | 33.7x2.6 | 95 | 75 | 41 | 41 |
32 | 42.4x2.6 | 101 | 81 | 50 | 46 |
40 | 48.3x2.6 | 107 | 87 | 60 | 55 |
50 | 60.3x2.9 | 113 | 93 | 70 | 65 |
* 1.6mm für Edelstahl
** andere Längen auf Anfrage
Nippel mit Sechskant und konischem Außengewinde für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN | d | l |
l1 | SW |
---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 45 | 25 | 17 |
10 | 3/8" | 48 | 28 | 19 |
12 | 1/2" | 51 | 31 | 22 |
15 | 1/2" | 51 | 31 | 22 |
20 | 3/4" | 52 | 32 | 27 |
25 | 1" | 60 | 40 | 36 |
32 | 1 1/2" | 63 | 43 | 46 |
40 | 1 1/2" | 66 | 46 | 50 |
50 | 2" | 70 | 50 | 60 |
65 | 2 1/2" | 80 | 60 | 80 |
80 | 3" | 100 | 75 | 95 |
* Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm
Nippel mit Sechskant und zylindrischem Außengewinde für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN | d | l |
l1 | SW |
---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 45 | 25 | 17 |
10 | 3/8" | 48 | 28 | 19 |
12 | 1/2" | 51 | 31 | 22 |
15 | 1/2" | 51 | 31 | 22 |
20 | 3/4" | 52 | 32 | 27 |
25 | 1" | 60 | 40 | 36 |
32 | 1 1/2" | 63 | 43 | 46 |
40 | 1 1/2" | 66 | 46 | 50 |
50 | 2" | 70 | 50 | 60 |
65 | 2 1/2" | 80 | 60 | 80 |
80 | 3" | 100 | 75 | 95 |
* Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm
Nippel mit Sechskant und zylindrischem Außengewinde für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN | d | l |
l1 |
---|---|---|---|
6 | 1/4" | 45 | 25 |
10 | 3/8" | 46 | 26 |
12 | 1/2" | 54 | 34 |
15 | 1/2" | 54 | 34 |
20 | 3/4" | 56 | 36 |
25 | 1" | 63 | 43 |
32 | 1 1/2" | 68 | 48 |
40 | 1 1/2" | 68 | 48 |
50 | 2" | 76 | 56 |
65 | 2 1/2" | 85 | 65 |
80 | 3" | 96 | 71 |
* Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm
Konische Verschraubung mit Innengewinde für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Temperguss, Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN | d | l |
l1 | SW1 |
SW2 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 65 | 45 | 28 | 18 |
10 | 3/8" | 67 | 47 | 32 | 22 |
12 | 1/2" | 74 | 54 | 39 | 26 |
15 | 1/2" | 74 | 54 | 39 | 26 |
20 | 3/4" | 79 | 59 | 48 | 31 |
25 | 1" | 84 | 64 | 54 | 38 |
32 | 1 1/2" | 87 | 67 | 67 | 48 |
40 | 1 1/2" | 91 | 71 | 73 | 54 |
50 | 2" | 102 | 82 | 90 | 66 |
* andere Gewindeverbindung, d. h. metrisch, NPT, zylindrisch auf Anfrage erhältlich
** Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm
Verschraubung mit Innengewinde flach dichtend für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Temperguss, Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN | d | l |
l1 | SW1 |
SW2 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 65 | 45 | 28 | 18 |
10 | 3/8" | 67 | 47 | 32 | 22 |
12 | 1/2" | 74 | 54 | 39 | 26 |
15 | 1/2" | 74 | 54 | 39 | 26 |
20 | 3/4" | 79 | 59 | 48 | 31 |
25 | 1" | 84 | 64 | 54 | 38 |
32 | 1 1/2" | 87 | 67 | 67 | 48 |
40 | 1 1/2" | 91 | 71 | 73 | 54 |
50 | 2" | 102 | 82 | 90 | 66 |
* andere Gewindeverbindung, d. h. metrisch, NPT, zylindrisch auf Anfrage erhältlich
** Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm
Konische Verschraubung mit Außengewinde für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Temperguss, Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN | d | l |
l1 | SW1 |
SW2 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 78 | 58 | 28 | 18 |
10 | 3/8" | 83 | 63 | 32 | 22 |
12 | 1/2" | 93 | 73 | 39 | 26 |
15 | 1/2" | 93 | 73 | 39 | 26 |
20 | 3/4" | 101 | 81 | 48 | 31 |
25 | 1" | 107 | 87 | 54 | 38 |
32 | 1 1/2" | 111 | 91 | 67 | 48 |
40 | 1 1/2" | 117 | 97 | 73 | 54 |
50 | 2" | 131 | 111 | 90 | 66 |
* andere Gewindeverbindung, d. h. metrisch, NPT, zylindrisch auf Anfrage erhältlich
** Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm
Flach dichtende Verschraubung mit Außengewinde für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Temperguss, Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN | d | l |
l1 | SW1 |
SW2 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 78 | 58 | 28 | 18 |
10 | 3/8" | 83 | 63 | 32 | 22 |
12 | 1/2" | 93 | 73 | 39 | 26 |
15 | 1/2" | 93 | 73 | 39 | 26 |
20 | 3/4" | 101 | 81 | 48 | 31 |
25 | 1" | 107 | 87 | 54 | 38 |
32 | 1 1/2" | 111 | 91 | 67 | 48 |
40 | 1 1/2" | 117 | 97 | 73 | 54 |
50 | 2" | 131 | 111 | 90 | 66 |
* andere Gewindeverbindung, d. h. metrisch, NPT, zylindrisch auf Anfrage erhältlich
** Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm
Verschraubung mit Anschweißende, konisch dichtend, für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN | d | l |
l1 | SW |
---|---|---|---|---|
10 | 13.5 | 62 | 42 | 27 |
12 | 17.2 | 65 | 45 | 27 |
15 | 21.3 | 74 | 54 | 32 |
20 | 26.9 | 80 | 60 | 41 |
25 | 33.7 | 87 | 67 | 50 |
32 | 42.4 | 95 | 75 | 60 |
40 | 48.3 | 101 | 81 | 70 |
50 | 60.3 | 114 | 94 | 85 |
65 | 76.1 | 122 | 102 | 100 |
80 | 88.9 | 132 | 107 | 120 |
* Andere Rohrgrößen und -längen sind auf Anfrage erhältlich
Verschraubung mit Anschweißende, flach dichtend, für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN | d | l |
l1 | SW |
---|---|---|---|---|
10 | 13.5 | 62 | 42 | 27 |
12 | 17.2 | 65 | 45 | 27 |
15 | 21.3 | 74 | 54 | 32 |
20 | 26.9 | 80 | 60 | 41 |
25 | 33.7 | 87 | 67 | 50 |
32 | 42.4 | 95 | 75 | 60 |
40 | 48.3 | 101 | 81 | 70 |
50 | 60.3 | 114 | 94 | 85 |
65 | 76.1 | 122 | 102 | 100 |
80 | 88.9 | 132 | 107 | 120 |
* Andere Rohrgrößen und -längen sind auf Anfrage erhältlich
Verschraubung Dichtkegel mit Überwurfmutter für Wellschlauch Typ SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN | DIN2999 | ISO228 | l | l1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | d | SW | d | SW | [mm] | [mm] |
6 | 1/4" | 17 | 14x1.5 | 17 | 44 | 24 |
8 | 3/8" | 20 | 16x1.5 | 19 | 44 | 24 |
10 | 1/2" | 24 | 18x1.5 | 22 | 45 | 25 |
12 | 5/8" | 27 | 22x1.5 | 27 | 48 | 28 |
15 | 3/4" | 32 | 26x1.5 | 32 | 49 | 29 |
20 | 1" | 41 | 30x2 | 36 | 50 | 30 |
25 | 1 1/4" | 50 | 36x2 | 41 | 55 | 35 |
32 | 1 1/2" | 55 | 45x2 | 50 | 55 | 35 |
40 | 2" | 65 | 52x2 | 60 | 55 | 35 |
50 | 2 1/2" | 75 | - | - | 65 | 45 |
* andere Gewindeverbindung, d. h. metrisch, NPT, zylindrisch auf Anfrage erhältlich
** Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm
Verschraubung mit Überwurfmutter flach dichtend für Wellschlauch Typ SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN | DIN2999 | ISO228 | l | l1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | d | SW | d | SW | [mm] | [mm] |
6 | 1/4" | 17 | 14x1.5 | 17 | 44 | 24 |
8 | 3/8" | 20 | 16x1.5 | 19 | 44 | 24 |
10 | 1/2" | 24 | 18x1.5 | 22 | 45 | 25 |
12 | 5/8" | 27 | 22x1.5 | 27 | 48 | 28 |
15 | 3/4" | 32 | 26x1.5 | 32 | 49 | 29 |
20 | 1" | 41 | 30x2 | 36 | 50 | 30 |
25 | 1 1/4" | 50 | 36x2 | 41 | 55 | 35 |
32 | 1 1/2" | 55 | 45x2 | 50 | 55 | 35 |
40 | 2" | 65 | 52x2 | 60 | 55 | 35 |
50 | 2 1/2" | 75 | - | - | 65 | 45 |
* andere Gewindeverbindung, d. h. metrisch, NPT, zylindrisch auf Anfrage erhältlich
** Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm