Standardausführung bestehend aus Innen- und Außenschlauch zur kontrollierten Temperierung des Fördermediums.
Lieferbar in beliebiger Länge und mit verschiedenen Anschlusstypen.
Detaillierte technische Daten zu unseren Doppelschlauchleitungen finden Sie in der folgenden Tabelle oder kontaktieren Sie uns.


SE111-Base | SE112-Base | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN * | Nominal (PN) | Dynamisch | ungefähr | Nominal (PN) | Dynamisch | ungefähr | |
20 | 3/4" | 40 | 200 | 540 | 65 | 220 | 910 |
25 | 1" | 40 | 220 | 800 | 65 | 245 | 1410 |
32 | 1 1/4" | 25 | 270 | 1000 | 50 | 300 | 1700 |
40 | 1 1/2" | 25 | 300 | 1250 | 50 | 330 | 2180 |
50 | 2" | 25 | 350 | 1650 | 40 | 385 | 2640 |
65 | 2 1/2" | 20 | 410 | 2380 | 25 | 450 | 4090 |
80 | 3" | 16 | 450 | 2600 | 25 | 500 | 4210 |
100 | 4" | 16 | 560 | 3450 | 25 | 620 | 5500 |
125 | 5" | 10 | 660 | 5800 | 20 | 730 | 9480 |
150 | 6" | 10 | 815 | 8200 | 16 | 900 | 11120 |
200 | 8" | 6 | 1015 | 11500 | 10 | 1120 | 16270 |
250 | 10" | 6 | 1200 | 17250 | 10 | 1320 | 23470 |
* andere Größen auf Anfrage erhältlich.